Trasparenza tecnica
| Offerta | Tecnologia | Min. ↓/↑ | Normale ↓/↑ | Max ↓/↑ |
|---|---|---|---|---|
| HyperBit Consumer 5G 300/50 | 5G | 1 Mbit/s / 1 Mbit/s | 165 Mbit/s / 27,5 Mbit/s | 300 Mbit/s / 50 Mbit/s |
| HyperBit Consumer FTTC 200/20 | FTTC | 20 Mbit/s / 2 Mbit/s | 110 Mbit/s / 11 Mbit/s | 200 Mbit/s / 20 Mbit/s |
| HyperBit Consumer Fibra 1000/1000 | FTTH | 100 Mbit/s / 100 Mbit/s | 550 Mbit/s / 550 Mbit/s | 1000 Mbit/s / 1000 Mbit/s |
| HyperBit Consumer Fibra 2500/1000 | FTTH | 250 Mbit/s / 100 Mbit/s | 1375 Mbit/s / 550 Mbit/s | 2500 Mbit/s / 1000 Mbit/s |
| HyperBit Consumer FWA 300/50 | FWA | 30 Mbit/s / 5 Mbit/s | 165 Mbit/s / 27,5 Mbit/s | 300 Mbit/s / 50 Mbit/s |
| HyperBit Prosumer Fibra 1000/1000 | FTTH | 100 Mbit/s / 100 Mbit/s | 550 Mbit/s / 550 Mbit/s | 1000 Mbit/s / 1000 Mbit/s |
| HyperBit Prosumer Fibra 2500/1000 | FTTH | 250 Mbit/s / 100 Mbit/s | 1375 Mbit/s / 550 Mbit/s | 2500 Mbit/s / 1000 Mbit/s |
| HyperBit Prosumer Fibra 10000/2500 | FTTH | 1000 Mbit/s / 250 Mbit/s | 5500 Mbit/s / 1375 Mbit/s | 10000 Mbit/s / 2500 Mbit/s |
| HyperBit Prosumer Fibra 10000/10000 | FTTH | 1000 Mbit/s / 1000 Mbit/s | 5500 Mbit/s / 5500 Mbit/s | 10000 Mbit/s / 10000 Mbit/s |
| HyperBit Business Lite Fibra 1000/1000 | FTTH | 100 Mbit/s / 100 Mbit/s | 550 Mbit/s / 550 Mbit/s | 1000 Mbit/s / 1000 Mbit/s |
| HyperBit Business Lite Fibra 2500/1000 | FTTH | 250 Mbit/s / 100 Mbit/s | 1375 Mbit/s / 550 Mbit/s | 2500 Mbit/s / 1000 Mbit/s |
| HyperBit Business Lite Fibra 10000/2500 | FTTH | 1000 Mbit/s / 250 Mbit/s | 5500 Mbit/s / 1375 Mbit/s | 10000 Mbit/s / 2500 Mbit/s |
| HyperBit Business Lite Fibra 10000/10000 | FTTH | 1000 Mbit/s / 1000 Mbit/s | 5500 Mbit/s / 5500 Mbit/s | 10000 Mbit/s / 10000 Mbit/s |
| HyperBit Business Lite FTTC 200/20 | FTTC | 20 Mbit/s / 2 Mbit/s | 110 Mbit/s / 11 Mbit/s | 200 Mbit/s / 20 Mbit/s |
| HyperBit Business Lite FWA 300/50 | FWA | 30 Mbit/s / 5 Mbit/s | 165 Mbit/s / 27,5 Mbit/s | 300 Mbit/s / 50 Mbit/s |
| HyperBit Business Lite 5G 300/50 | 5G | 1 Mbit/s / 1 Mbit/s | 165 Mbit/s / 27,5 Mbit/s | 300 Mbit/s / 50 Mbit/s |
| HyperBit Business Pro Fibra 1000/1000 | FTTH | 100 Mbit/s / 100 Mbit/s | 550 Mbit/s / 550 Mbit/s | 1000 Mbit/s / 1000 Mbit/s |
| HyperBit Business Pro Fibra 2500/1000 | FTTH | 250 Mbit/s / 100 Mbit/s | 1375 Mbit/s / 550 Mbit/s | 2500 Mbit/s / 1000 Mbit/s |
| HyperBit Business Pro Fibra 10000/2500 | FTTH | 1000 Mbit/s / 250 Mbit/s | 5500 Mbit/s / 1375 Mbit/s | 10000 Mbit/s / 2500 Mbit/s |
| HyperBit Business Pro Fibra 10000/10000 | FTTH | 1000 Mbit/s / 1000 Mbit/s | 5500 Mbit/s / 5500 Mbit/s | 10000 Mbit/s / 10000 Mbit/s |
Diritti dell'utente in caso di mancato rispetto della velocità minima
Qualora la verifica certificata effettuata tramite misurainternet.it evidenzi il mancato rispetto della Banda Minima Garantita (BMG) dichiarata nel contratto, l'utente ha diritto a:
- richiedere il ripristino dei livelli di qualità contrattuali;
- ottenere un indennizzo secondo i parametri della Delibera AGCOM 347/18/CONS;
- esercitare il recesso senza penali dal contratto, ai sensi della Delibera AGCOM 244/08/CSP e successive integrazioni.
Tecnologie pubblicate
- FTTH — FTTH - Fibra fino a casa
- FTTC — FTTC - Fibra fino al cabinet
- FWA — FWA - Accesso wireless fisso
- 5G — 5G - Accesso wireless su rete mobile