AGCOM 252/16/CONS Trasparenza tariffaria
Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2026
Tutte le offerte commercializzate da HyperBit SRLs sono pubblicate in questa pagina con i
relativi parametri tecnici ed economici, ai sensi della Delibera AGCOM 252/16/CONS.
Offerte attualmente sottoscrivibili
incluso / nessun costo o limitazione · incluso con condizioni o limitazioni · non incluso / costi aggiuntivi · in definizione
FR Fibra mista radio 5G - Accesso wireless su rete mobile Sottoscrivibile Consumer (privati)
HyperBit Consumer 5G 300/50
- Costo di attivazione — €99 una tantum (IVA inclusa)
- Vincolo di durata — 36 mesi (vincolo del fornitore OPNet), con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato (tariffa flat)
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra mista radio —
Collegamento su rete mobile 5G, con dorsale in fibra ottica e tratta terminale in radio. |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | OPNet |
|---|
| Velocità nominale download | 300 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 50 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 1 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 1 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 165 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 27,5 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Privato (NAT) |
|---|
| Canone mensile | €25,90/mese (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €99 una tantum (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di disattivazione o migrazione verso altro operatore: €31 (IVA inclusa) — art. 1, c. 3, L. 40/2007 |
|---|
| Durata minima contrattuale | 36 mesi (vincolo del fornitore OPNet), con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | Servizio su rete mobile 5G (OPNet): senza IPv6; indirizzo IP nattato, IPv4 pubblico statico richiedibile in fase di attivazione. Durata minima di 36 mesi imposta dal fornitore della rete radio. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
FR Fibra mista rame FTTC - Fibra fino al cabinet Sottoscrivibile Consumer (privati)
HyperBit Consumer FTTC 200/20
- Costo di attivazione — €99 una tantum (IVA inclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato (tariffa flat)
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra mista rame —
Collegamento in fibra ottica fino al cabinet e in rame nella tratta terminale (FTTC). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | FiberCop |
|---|
| Velocità nominale download | 200 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 20 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 20 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 2 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 110 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 11 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico dinamico |
|---|
| Canone mensile | €27,90/mese (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €99 una tantum (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di disattivazione o migrazione verso altro operatore: €31 (IVA inclusa) — art. 1, c. 3, L. 40/2007 |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 pubblico dinamico; IP statico opzionale a +€2/mese. Prefisso /56 IPv6 nativo. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile Consumer (privati)
HyperBit Consumer Fibra 1000/1000
- Costo di attivazione — €99 una tantum (IVA inclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato (tariffa flat)
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | OpenFiber, FW VULA o TI NGA |
|---|
| Velocità nominale download | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 100 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 100 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 550 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 550 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico dinamico |
|---|
| Canone mensile | €31,00/mese (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €99 una tantum (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di disattivazione o migrazione verso altro operatore: €31 (IVA inclusa) — art. 1, c. 3, L. 40/2007 |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 pubblico dinamico; IP statico opzionale a +€2/mese. Prefisso /56 IPv6 nativo. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile Consumer (privati)
HyperBit Consumer Fibra 2500/1000
- Costo di attivazione — €99 una tantum (IVA inclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato (tariffa flat)
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | OpenFiber, FW VULA o TI NGA |
|---|
| Velocità nominale download | 2500 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 250 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 100 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 1375 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 550 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico dinamico |
|---|
| Canone mensile | €33,00/mese (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €99 una tantum (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di disattivazione o migrazione verso altro operatore: €31 (IVA inclusa) — art. 1, c. 3, L. 40/2007 |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 pubblico dinamico; IP statico opzionale a +€2/mese. Prefisso /56 IPv6 nativo. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
FR Fibra mista radio FWA - Accesso wireless fisso Sottoscrivibile Consumer (privati)
HyperBit Consumer FWA 300/50
- Costo di attivazione — €99 una tantum (IVA inclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato (tariffa flat)
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra mista radio —
Collegamento in fibra ottica fino alla stazione radio base e via radio nella tratta terminale (FWA). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | Eolo |
|---|
| Velocità nominale download | 300 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 50 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 30 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 5 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 165 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 27,5 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico dinamico |
|---|
| Canone mensile | €34,90/mese (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €99 una tantum (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di disattivazione o migrazione verso altro operatore: €31 (IVA inclusa) — art. 1, c. 3, L. 40/2007 |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 pubblico dinamico; IP statico opzionale a +€2/mese. Prefisso /56 IPv6 nativo. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile Prosumer (privati)
HyperBit Prosumer Fibra 1000/1000
- Costo di attivazione — €99 una tantum (IVA inclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato, banda piena senza traffic shaping
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | OpenFiber, FW VULA o TI NGA |
|---|
| Velocità nominale download | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 100 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 100 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 550 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 550 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico statico |
|---|
| Canone mensile | €39,00/mese (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €99 una tantum (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di disattivazione o migrazione verso altro operatore: €31 (IVA inclusa) — art. 1, c. 3, L. 40/2007 |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 statico e /48 IPv6 nativo inclusi. BYOR e BYOIP (router e indirizzi IP propri), sessione BGP e IPoE su AS208437, monitoraggio real-time. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile Prosumer (privati)
HyperBit Prosumer Fibra 2500/1000
- Costo di attivazione — €99 una tantum (IVA inclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato, banda piena senza traffic shaping
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | OpenFiber, FW VULA o TI NGA |
|---|
| Velocità nominale download | 2500 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 250 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 100 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 1375 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 550 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico statico |
|---|
| Canone mensile | €49,00/mese (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €99 una tantum (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di disattivazione o migrazione verso altro operatore: €31 (IVA inclusa) — art. 1, c. 3, L. 40/2007 |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 statico e /48 IPv6 nativo inclusi. BYOR e BYOIP (router e indirizzi IP propri), sessione BGP e IPoE su AS208437, monitoraggio real-time. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile Prosumer (privati)
HyperBit Prosumer Fibra 10000/2500
- Costo di attivazione — €170 una tantum (IVA inclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato, banda piena senza traffic shaping
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | OpenFiber |
|---|
| Velocità nominale download | 10000 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 2500 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 250 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 5500 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 1375 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico statico |
|---|
| Canone mensile | €89,00/mese (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €170 una tantum (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di disattivazione o migrazione verso altro operatore: €31 (IVA inclusa) — art. 1, c. 3, L. 40/2007 |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 statico e /48 IPv6 nativo inclusi. BYOR e BYOIP (router e indirizzi IP propri), sessione BGP e IPoE su AS208437, monitoraggio real-time. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile Prosumer (privati)
HyperBit Prosumer Fibra 10000/10000
- Costo di attivazione — €170 una tantum (IVA inclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato, banda piena senza traffic shaping
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | OpenFiber |
|---|
| Velocità nominale download | 10000 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 10000 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 5500 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 5500 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico statico |
|---|
| Canone mensile | €249,00/mese (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €170 una tantum (IVA inclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di disattivazione o migrazione verso altro operatore: €31 (IVA inclusa) — art. 1, c. 3, L. 40/2007 |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 statico e /48 IPv6 nativo inclusi. BYOR e BYOIP (router e indirizzi IP propri), sessione BGP e IPoE su AS208437, monitoraggio real-time. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile Business
HyperBit Business Lite Fibra 1000/1000
- Costo di attivazione — €99 una tantum (IVA esclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato (tariffa flat)
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | OpenFiber, FW VULA o TI NGA |
|---|
| Velocità nominale download | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 100 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 100 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 550 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 550 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico statico |
|---|
| Canone mensile | €39,00/mese (IVA esclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €99 una tantum (IVA esclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di dismissione tecnica della linea — art. 1, c. 3, L. 40/2007 e Del. AGCOM 487/18/CONS |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 statico e /56 IPv6 nativo inclusi. BYOR; backup BGP su progetto. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile Business
HyperBit Business Lite Fibra 2500/1000
- Costo di attivazione — €99 una tantum (IVA esclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato (tariffa flat)
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | OpenFiber, FW VULA o TI NGA |
|---|
| Velocità nominale download | 2500 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 250 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 100 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 1375 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 550 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico statico |
|---|
| Canone mensile | €49,00/mese (IVA esclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €99 una tantum (IVA esclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di dismissione tecnica della linea — art. 1, c. 3, L. 40/2007 e Del. AGCOM 487/18/CONS |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 statico e /56 IPv6 nativo inclusi. BYOR; backup BGP su progetto. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile Business
HyperBit Business Lite Fibra 10000/2500
- Costo di attivazione — €170 una tantum (IVA esclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato (tariffa flat)
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | OpenFiber |
|---|
| Velocità nominale download | 10000 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 2500 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 250 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 5500 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 1375 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico statico |
|---|
| Canone mensile | €89,00/mese (IVA esclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €170 una tantum (IVA esclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di dismissione tecnica della linea — art. 1, c. 3, L. 40/2007 e Del. AGCOM 487/18/CONS |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 statico e /56 IPv6 nativo inclusi. BYOR; backup BGP su progetto. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile Business
HyperBit Business Lite Fibra 10000/10000
- Costo di attivazione — €170 una tantum (IVA esclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato (tariffa flat)
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | OpenFiber |
|---|
| Velocità nominale download | 10000 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 10000 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 1000 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 5500 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 5500 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico statico |
|---|
| Canone mensile | €189,00/mese (IVA esclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €170 una tantum (IVA esclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di dismissione tecnica della linea — art. 1, c. 3, L. 40/2007 e Del. AGCOM 487/18/CONS |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 statico e /56 IPv6 nativo inclusi. BYOR; backup BGP su progetto. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
FR Fibra mista rame FTTC - Fibra fino al cabinet Sottoscrivibile Business
HyperBit Business Lite FTTC 200/20
- Costo di attivazione — €99 una tantum (IVA esclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato (tariffa flat)
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra mista rame —
Collegamento in fibra ottica fino al cabinet e in rame nella tratta terminale (FTTC). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | FiberCop |
|---|
| Velocità nominale download | 200 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 20 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 20 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 2 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 110 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 11 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico statico |
|---|
| Canone mensile | €32,00/mese (IVA esclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €99 una tantum (IVA esclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di dismissione tecnica della linea — art. 1, c. 3, L. 40/2007 e Del. AGCOM 487/18/CONS |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | Bonding multi-linea disponibile. IPv4 statico e /56 IPv6 nativo inclusi. BYOR; backup BGP su progetto. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
FR Fibra mista radio FWA - Accesso wireless fisso Sottoscrivibile Business
HyperBit Business Lite FWA 300/50
- Costo di attivazione — €99 una tantum (IVA esclusa)
- Vincolo di durata — 12 mesi, con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato (tariffa flat)
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra mista radio —
Collegamento in fibra ottica fino alla stazione radio base e via radio nella tratta terminale (FWA). |
|---|
| Rete di accesso (operatore wholesale) | Eolo |
|---|
| Velocità nominale download | 300 Mbit/s |
|---|
| Velocità nominale upload | 50 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | 30 Mbit/s |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | 5 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | 165 Mbit/s |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | 27,5 Mbit/s |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico statico |
|---|
| Canone mensile | €35,00/mese (IVA esclusa) |
|---|
| Costo di attivazione | €99 una tantum (IVA esclusa) |
|---|
| Costo di recesso anticipato | Costi di dismissione tecnica della linea — art. 1, c. 3, L. 40/2007 e Del. AGCOM 487/18/CONS |
|---|
| Durata minima contrattuale | 12 mesi, con tacito rinnovo |
|---|
| Condizioni di rinnovo | Tacito rinnovo alla scadenza; disdetta con preavviso di 30 giorni via PEC (cert@pec.hyperbit.it) o modulo di recesso |
|---|
| Promozioni | Nessuna: il prezzo di listino è il prezzo in fattura, senza rimodulazioni promozionali |
|---|
| Note normative | IPv4 statico e /56 IPv6 nativo inclusi. BYOR; backup BGP su progetto. |
|---|
| Data inserimento | 2026-07-10 |
|---|
FR Fibra mista radio 5G - Accesso wireless su rete mobile Sottoscrivibile Business
HyperBit Business Lite 5G 300/50
- Costo di attivazione — €99 una tantum (IVA esclusa)
- Vincolo di durata — 36 mesi (vincolo del fornitore OPNet), con tacito rinnovo
- Costo di recesso anticipato — costi di disattivazione/migrazione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — traffico illimitato (tariffa flat)
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra mista radio —
Collegamento su rete mobile 5G, con dorsale in fibra ottica e tratta terminale in radio. |
